Version 1 (modified by 6 years ago) ( diff ) | ,
---|
Andere Sprachen:
- Deutsch
- English
- français
- Nederlands
- 简体中文
- @2 - @13
Glossar
Um JOSMs Benutzeroberfläche einfach und konsistent zu halten, muss der verwendete Wortschatz ebenfalls einfach und konsistent sein. Auch die Übersetzungen profitieren von einfachen Begriffen.
Source | Übersetzung | Beschreibung |
---|---|---|
#OSM-Objekte | ||
tag | Merkmal | Die Kombination von Schlüssel und Wert, ggf. auch nur Schlüssel oder Wert |
tags | Merkmale / Eigenschaften | Je nach Anwendung entweder Merkmale (Mehrere Schlüssel/Wert-Kombinationen) oder seltener Eigenschaften (bezugnehmend auf ein Objekt) |
key | Schlüssel | Der erste Teil eines Merkmals, z.B. highway=secondary |
value | Wert | Der Inhalt eines Merkmals, z.B. highway=tertiary |
way | Linie | Linienelement von OSM, vormals auch Weg |
node | Punkt | Punktelement von OSM, vormals auch Knoten |
relation | Relation | Das OSM-Gruppenelement |
member | Element | Die members einer Relation sind deutsch Elemente |
element | Element | Falls die dadurch entstehende Doppelbedeutung für Datenelemente und Elemente einer Relation Unklarheiten schafft siehe membership |
membership | Mitgliedschaft | Wenn auf die Beziehung der Elemente einer Relation eingegangen wird und der Begriff Element nicht anwendbar ist. |
referrer | Verweis | Wenn auf übergeordnete (Eltern-)Relationen oder Linien verweisen wird. |
track | GPS-Spur | Im Englischen werden zahlreiche Begriffe für rohe GPS-Daten verwendet, bei uns nur GPS-Spur. |
tagging | Erfassung | Die Tätigkeit Daten zu erfassen und mit Merkmalen zu versehen |
outside of the world | Außerhalb des heruntergeladenen Bereichs | Bei Fehlermeldungen, welche sich auf Löschungen oder Änderungen beziehen. |
button | Schaltfläche | |
Notes | OSM-Hinweise | Hinweise als Kurzform, wenn das OSM im gleichen Dialog schon vorkam. (#11191) Für die "Notes"-Funktion auf osm.org (früher OpenStreetBugs) |
preset | Vorlage | Presets Vormals auch Objektvorlage. |
tagging preset | Vorlage | siehe "preset" |
mappaint style | Kartenstil | Styles |
Advanced Preferences | Erweiterte Einstellungen | wird in diesem Wiki verwendet für Help/Preferences/Advanced |
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.