Andere Sprachen:
- Deutsch
- English
- français
- Nederlands
- 简体中文
Glossar
Um JOSMs Benutzeroberfläche einfach und konsistent zu halten, muss der verwendete Wortschatz ebenfalls einfach und konsistent sein. Auch die Übersetzungen profitieren von einfachen Begriffen.
Source | Übersetzung | Beschreibung |
---|---|---|
advanced preferences | Erweiterte Einstellungen | Einstellungen, welche nur für fortgeschrittene Nutzer sichtbar sind, siehe Hilfeseite (en) |
button | Schaltfläche | Unterelemente von Dialogschaltflächen, Auswahlfelder und ähnliches |
child | Kindelement | Wenn ein OSM-Objekt zu einem übergeordneten Struktur gehört (wie Punkte in einer Linie oder Linien in einer Relation) ist es ein Kindelement |
element | Element | Falls die dadurch entstehende Doppelbedeutung für Datenelemente und Elemente einer Relation Unklarheiten schafft siehe membership |
(GPX) track | GPS-Spur | Im Englischen werden zahlreiche Begriffe für rohe GPS-Daten verwendet, bei uns nur GPS-Spur. |
imagery | Hintergrundbild | Hintergrundbilder oder -karten zum Abzeichnen |
item | Menüpunkt | Abhängig von der genauen Nutzung, i.d.R. für Menüpunkte verwendet |
keyboard shortcut | Tastaturkürzel | Bei häufiger Verwendung im gleichen Text auch nur Kürzel |
key | Schlüssel | Der erste Teil eines Merkmals, z.B. highway=secondary |
main toolbar | Werkzeugleiste | Die obere konfigurierbare Leiste mit Symbolen |
mappaint style | Kartenstil | Zeichenregeln für die JOSM-Karte, siehe Styles |
mapview | Kartenanzeige | Die Hauprfläche mit der Karte in JOSM |
member | Element | Die members einer Relation sind deutsch Elemente |
membership | Mitgliedschaft | Wenn auf die Beziehung der Elemente einer Relation eingegangen wird und der Begriff Element nicht anwendbar ist. |
node | Punkt | Punktelement von OSM, vormals auch Knoten |
note | OSM-Hinweis | Hinweis als Kurzform, wenn das OSM im gleichen Dialog schon vorkam. (#11191) Für die "Notes"-Funktion auf osm.org (früher OpenStreetBugs) |
object | Objekt | Eins der OSM-Elemente Punkt, Linie oder Relation (siehe auch primitive) |
OSM data | OSM-Daten | Objekte vom OSM-Server |
outside of the world | Außerhalb des heruntergeladenen Bereichs | Bei Fehlermeldungen, welche sich auf Löschungen oder Änderungen beziehen. |
parent | Elternelement | Wenn ein OSM-Objekt eine übergeordnete Struktur hat (wie Punkte in einer Linie oder Linien in einer Relation) sind diese Eltenerelemente |
plugin | Erweiterung | Externe Programmerweiterungen für JOSM |
preset | Vorlage | Eine Liste von Objekttypen, siehe auch Objektvorlage |
primitive | Objekt | Eins der OSM-Elemente Punkt, Linie oder Relation (siehe auch object) |
referrer | Verweis | Wenn auf übergeordnete (Eltern-)Relationen oder Linien verweisen wird. |
relation | Relation | Das OSM-Gruppenelement |
selection | Auswahl | Die in der Arbeitsebene ausgewählten Objekte |
sidebar | Seitenleiste | Enthält mehrere Diagloge (im Englischen manchmal auch als ToggleDialog bezeichnet) |
status bar | Statuszeile | Unterhalb der Hauptkarte |
tag | Merkmal | Die Kombination von Schlüssel und Wert, ggf. auch nur Schlüssel oder Wert |
tagging | Erfassung | Die Tätigkeit Daten zu erfassen und mit Merkmalen zu versehen |
tagging preset | Vorlage | siehe "preset" |
tags | Merkmale / Eigenschaften | Die Gesamtheit der Merkmale eines Objekts. Je nach Anwendung entweder Merkmale (Mehrere Schlüssel/Wert-Kombinationen) oder seltener Eigenschaften (bezugnehmend auf ein Objekt) |
trace | Abzeichnen | Neue Objekte erstellen (typischerweise basierend auf einem Hintergrundbild) |
validator | Datenprüfer/Validator | Qualitätssicherungsfunktion von JOSM zum Prüfen von (neuen) Daten |
value | Wert | Der Inhalt eines Merkmals, z.B. highway=tertiary |
way | Linie | Linienelement von OSM, vormals auch Weg |
Last modified
3 weeks ago
Last modified on 2025-01-19T21:52:02+01:00
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.