Altre lingue:
- English
- español
- français
- italiano
- Nederlands
- русский
- українська
Menu principale > Dati
Il menu Dati può apparire nel Menu principale come aggiunta di un'estensione (en). Ciò permette loro di aggiungere le proprie voci o sottomenu.
Voci del menu
Questa lista potrebbe essere incompleta. Voci possibili sono:
Icona | Nome del menu | Scorciatoia | Estensione |
---|---|---|---|
Modifica gli orari di apertura | Ctrl+Alt+Shift+O | OpeningHoursEditor | |
Strumento per i numeri civici | K | House Number Tagging Tool (en) | |
Ripristina un gruppo di modifiche | Ctrl+Shift+T | Reverter | |
Apri un URL personalizzato | Shift+H | UtilsPlugin2 (en) | |
Seleziona un URL personalizzato | UtilsPlugin2 (en) | ||
Etichetta oggetti multipli [alpha] | Ctrl+T | UtilsPlugin2 (en) | |
Editor di corsie di svolta | Alt+Shift+2 | TurnLanes-tagging | |
Aggiungi nomi da Wikipedia | Wikipedia (en) | ||
Prendi gli ID di Wikidata | Wikipedia (en) | ||
Cerca le voci di Wikidata | Wikipedia (en) | ||
Imposta le dimensioni degli edifici (en) | Ctrl+Alt+B | buildings tools | |
Imposta il cerchio come forma degli edifici | Alt+Z | buildings tools | |
Imposta il rettangolo come forma degli edifici | Alt+R | buildings tools | |
Unisci gli indirizzi | buildings tools |
Indietro al Menu principale
Indietro alla pagina principale di Aiuto
Last modified
14 months ago
Last modified on 2023-10-25T19:37:41+02:00
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.