Autres langues:
- English
- español
- français
- italiano
- Nederlands
- русский
- українська
Menu principal > Données
Le menu Données peut apparaître dans le menu principal comme hôte pour les greffons. Il leur permet de joindre leurs propres entrées ou sous-menus.
Éléments du menu
Cette liste peut être incomplète. Voici des entrées qui sont possibles :
Icône | Nom du menu | Racc. clavier | Greffon |
---|---|---|---|
Modifier les horaires d'ouverture | Ctrl+Alt+Maj+O | OpeningHoursEditor (wiki OSM) | |
HouseNumberTaggingTool | K | Outil de traçage du numéro de maison | |
Annuler le groupe de modifications | Ctrl+Maj+T | Reverter (wiki OSM) | |
Ouvrir l'adresse URL personnalisée | Maj+H | UtilsPlugin2 | |
Sélectionner une adresse URL personnalisée | UtilsPlugin2 | ||
Baliser de multiples objets [alpha] | Ctrl+T | UtilsPlugin2 | |
Éditeur d'attributs de voies de changement de direction | Alt+Maj+2 | TurnLanes-tagging (github) | |
Ajouter des noms à partir de Wikipedia | Wikipedia (en) | ||
Récupérer les identifiants Wikidata | Wikipedia (en) | ||
Rechercher les éléments Wikidata | Wikipedia (en) | ||
Définir la taille et la forme des bâtiments | Ctrl+Alt+B | buildings tools (wiki OSM) | |
Définir la forme des bâtiments sur le cercle | Alt+Z | buildings tools (wiki OSM) | |
Définir la forme des bâtiments sur le rectangle | Alt+R | buildings tools (wiki OSM) | |
Fusionner les points d'adresses | buildings tools (wiki OSM) |
Voir également
- La version originale de cette page en anglais
Retour au Menu Principal
Retour à l'Aide Principale
Last modified
10 months ago
Last modified on 2024-02-23T19:02:23+01:00
Note:
See TracWiki
for help on using the wiki.