Changes between Version 8 and Version 9 of Ru:Help/Preferences/Validator


Ignore:
Timestamp:
2020-03-10T18:46:38+01:00 (5 years ago)
Author:
stoecker
Comment:

Directory rework, see #18845

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
  • Ru:Help/Preferences/Validator

    v8 v9  
    1818|| ||= ''Проверка'' =||= ''Что проверяется'' =||= Комментарий =||
    1919||||= '''Адреса''' =|||| Ошибки в [[osmwiki:RU:Addresses|адресах]] и [[osmwiki:RU:Relation:associatedStreet|отношениях associatedStreet]]. ||
    20 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] || Номер дома без указания улицы || Объекты с тегом `addr:housenumber`, но без `addr:street` или `addr:place`. Название улицы можно также указать с помощью отношения `associatedStreet` или интерполируемой линии. || Добавьте отсутствующую информацию об улице. ||
    21 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] || Дублирующиеся номера домов || Два участника отношения `associatedStreet` имеют одинаковый номер дома. || Это возможно, но маловероятно. ||
    22 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] || Несколько названий улиц в отношении || Тег `name` в отношении `associatedStreet` совпадает с тегом `name` участников с ролью `street` и тегом `addr:street` участников с ролью `house`.
    23 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] || Номер дома слишком далеко от улицы || Дома в `associatedStreet` слишком далеко от соответствующей улицы. || Проверьте, действительно ли дом относится к улице, указанной в отношении. ||
    24 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] || Несколько отношений associatedStreet || Объект участвует в нескольких отношениях `associatedStreet`. || ||
     20|| [[JOSMImage(data/warning)]] || Номер дома без указания улицы || Объекты с тегом `addr:housenumber`, но без `addr:street` или `addr:place`. Название улицы можно также указать с помощью отношения `associatedStreet` или интерполируемой линии. || Добавьте отсутствующую информацию об улице. ||
     21|| [[JOSMImage(data/warning)]] || Дублирующиеся номера домов || Два участника отношения `associatedStreet` имеют одинаковый номер дома. || Это возможно, но маловероятно. ||
     22|| [[JOSMImage(data/warning)]] || Несколько названий улиц в отношении || Тег `name` в отношении `associatedStreet` совпадает с тегом `name` участников с ролью `street` и тегом `addr:street` участников с ролью `house`.
     23|| [[JOSMImage(data/warning)]] || Номер дома слишком далеко от улицы || Дома в `associatedStreet` слишком далеко от соответствующей улицы. || Проверьте, действительно ли дом относится к улице, указанной в отношении. ||
     24|| [[JOSMImage(data/warning)]] || Несколько отношений associatedStreet || Объект участвует в нескольких отношениях `associatedStreet`. || ||
    2525||||= '''Преграды и проходы''' =|||| Ошибки в [[osmwiki:RU:Barriers|преградах]] и [[osmwiki:RU:Key:entrance|проходах]]. ||
    2626||||= '''Береговые линии''' =|||| Правильность [[osmwiki:RU:Coastline|береговой линии]]. ||
    2727||||= '''Ключи, зависящие от условий''' =|| Использование тегов `*:conditional`. || См. на [osmwiki:Conditional_restrictions  wiki-странице OSM "Conditional restrictions"]
    2828||||= '''Пересекающиеся барьеры / границы / линии''' =||  ||
    29 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] ||Пересекающиеся линии||Линии (с тегами highway/railway/waterway), которые пересекаются на одном слое, но не имеют общих точек на пересечении|| 1. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JOSM_9900_en_validator_message_%22Crossing_ways%22_with_shortcuts.ogv (видео) Обычно необходимо добавить общую точку] или 2. Добавить подходящий тег [[osmwiki:Key:layer]] (и, возможно, [[osmwiki:Key:bridge]] или [[osmwiki:Key:tunnel]]) ||
     29|| [[JOSMImage(data/warning)]] ||Пересекающиеся линии||Линии (с тегами highway/railway/waterway), которые пересекаются на одном слое, но не имеют общих точек на пересечении|| 1. [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JOSM_9900_en_validator_message_%22Crossing_ways%22_with_shortcuts.ogv (видео) Обычно необходимо добавить общую точку] или 2. Добавить подходящий тег [[osmwiki:Key:layer]] (и, возможно, [[osmwiki:Key:bridge]] или [[osmwiki:Key:tunnel]]) ||
    3030||||= '''Дублированные точки''' =||||  ||
    31 || [[Image(source:/trunk/images/data/error.png)]] ||Дублированные точки||Наличие нескольких точек в одном и том же месте||Объедините точки в одну, добавив в неё теги из других точек||
     31|| [[JOSMImage(data/error)]] ||Дублированные точки||Наличие нескольких точек в одном и том же месте||Объедините точки в одну, добавив в неё теги из других точек||
    3232||||= '''Дублирующиеся отношения''' =|||| Наличие отношений с одинаковыми тегами и одинаковыми участниками с теми же самыми ролями. ||
    3333||||= '''Сдублированные линии''' =|||| Наличие линий  с одинаковыми координатами точек и (необязательно) одинаковыми тегами. ||
     
    4040||||= '''Синтаксис часов работы''' =|| Правильность использования синтаксиса часов работы. || [osmwiki:Key:opening_hours#Examples примеры] [osmwiki:Key:opening_hours#Common_mistakes типичные ошибки] [osmwiki:Key:opening_hours/specification полная спецификация] ||
    4141||||= '''Перекрытие линий''' =|| Соединение между двумя точками, используемое сразу несколькими линиями. || [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JOSM_9900_en_validator_message_%22Overlapping_ways%22_with_shortcuts.ogv (видео) Используйте инструменты выделения, разделение линий и среднюю кнопку мыши] ||
    42 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] ||Перекрытие автодорог || Две (авто)дороги, имеющие одни и те же точки ||
     42|| [[JOSMImage(data/warning)]] ||Перекрытие автодорог || Две (авто)дороги, имеющие одни и те же точки ||
    4343||||= '''Линии электропередачи''' =|||| Точки линий электропередачи без тега power=tower/pole. ||
    4444||||= '''Проверка отношений''' =|||| Ошибки в отношениях. ||
    4545||||= '''Линии, пересекающие сами себя''' =|||| Линии, в которые повторно входят их же собственные точки. ||
    4646||||= '''Похожие названия линий''' =|||| Линии с похожими названиями, возможно, вследствие опечатки. ||
    47 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] ||Похожие названия линий||Линии с очень похожими названиями, вероятно опечатка ||
     47|| [[JOSMImage(data/warning)]] ||Похожие названия линий||Линии с очень похожими названиями, вероятно опечатка ||
    4848||||= '''Проверка тегов''' =|||| Ошибки в ключах и значениях тегов. ||
    4949||||= '''Ограничения на поворот''' =|||| Правильность [[osmwiki:Relation:restriction|ограничений на поворот]]. ||
    50 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] || Неизвестная роль || Роль участника отношения "ограничение на поворот" не `from`, `to` (линии) или `via` (точки и линии) || ||
    51 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] || Неизвестный тип участника || Участником отношения должны быть только точки и линии (но не отношения). || ||
    52 || [[Image(source:/trunk/images/data/error.png)]] || Не указана линия "from" [[br]] Не указана линия "to" [[br]] Отсутствует точка или линия "via" || В отношении должны присутствовать все необходимые элементы. || ||
    53 || [[Image(source:/trunk/images/data/error.png)]] || Обнаружена больше чем одна линия "from" [[br]] Обнаружена больше чем одна линия "to" [[br]] Обнаружена больше чем одна точка "via" || в отношении может быть не более одной линии с каждой из ролей `from` и `to`, и не более одной точки с ролью `via`. || ||
    54 || [[Image(source:/trunk/images/data/error.png)]] || Нельзя использовать точку и линию совместно в качестве "via" || Должна быть либо точка "via", либо несколько линий "via", но не смесь точек и линий с ролью `via`. || ||
    55 || [[Image(source:/trunk/images/data/error.png)]] || Линия "from" не начинается или не заканчивается на точке "via". [[br]] Линия "to" не начинается или не заканчивается на точке "via". [[br]] Линия "from" и первая линия "via" не соединены. [[br]] Линии "via" не соединены. [[br]] Последняя "via" и линия "to" не соединены. || Соединены не те части ограничения на поворот. Также будьте внимательны с односторонними дорогами: части могут считаться несоединёнными, если по ним нельзя проехать в требуемом порядке из за ограничений одностороннего движения.  || Убедитесь, что участники ограничения на поворот соединены в правильной последовательности. ||
    56 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] || Лишнее ограничение на поворот: линия "to" - одностороннее движение || Ограничение на поворот не нужно, потому что поворот привёл бы на одностороннюю дорогу не с той стороны. || Проверьте, что линии "from" и "to" назначены правильно и удалите отношение, если оно является избыточным. ||
     50|| [[JOSMImage(data/warning)]] || Неизвестная роль || Роль участника отношения "ограничение на поворот" не `from`, `to` (линии) или `via` (точки и линии) || ||
     51|| [[JOSMImage(data/warning)]] || Неизвестный тип участника || Участником отношения должны быть только точки и линии (но не отношения). || ||
     52|| [[JOSMImage(data/error)]] || Не указана линия "from" [[br]] Не указана линия "to" [[br]] Отсутствует точка или линия "via" || В отношении должны присутствовать все необходимые элементы. || ||
     53|| [[JOSMImage(data/error)]] || Обнаружена больше чем одна линия "from" [[br]] Обнаружена больше чем одна линия "to" [[br]] Обнаружена больше чем одна точка "via" || в отношении может быть не более одной линии с каждой из ролей `from` и `to`, и не более одной точки с ролью `via`. || ||
     54|| [[JOSMImage(data/error)]] || Нельзя использовать точку и линию совместно в качестве "via" || Должна быть либо точка "via", либо несколько линий "via", но не смесь точек и линий с ролью `via`. || ||
     55|| [[JOSMImage(data/error)]] || Линия "from" не начинается или не заканчивается на точке "via". [[br]] Линия "to" не начинается или не заканчивается на точке "via". [[br]] Линия "from" и первая линия "via" не соединены. [[br]] Линии "via" не соединены. [[br]] Последняя "via" и линия "to" не соединены. || Соединены не те части ограничения на поворот. Также будьте внимательны с односторонними дорогами: части могут считаться несоединёнными, если по ним нельзя проехать в требуемом порядке из за ограничений одностороннего движения.  || Убедитесь, что участники ограничения на поворот соединены в правильной последовательности. ||
     56|| [[JOSMImage(data/warning)]] || Лишнее ограничение на поворот: линия "to" - одностороннее движение || Ограничение на поворот не нужно, потому что поворот привёл бы на одностороннюю дорогу не с той стороны. || Проверьте, что линии "from" и "to" назначены правильно и удалите отношение, если оно является избыточным. ||
    5757||||= '''Незамкнутые линии''' =|||| Наличие линий, которые должны быть замкнутыми, но не замкнуты. ||
    5858||||= '''Несоединённые автодороги / объекты природы и землепользования / линии электропередачи / железные дороги / водные пути''' |||| Конечная точка линии очень близко к другой линии. ||
     
    6262||||= '''Неправильно упорядоченные линии''' =|||| Направление линий для воды, суши и береговой линии. ||
    6363||||= '''Без категории''' =|||| Описание, которые необходимо проверить, обновить и добавить в одну из категорий выше. ||
    64 || [[Image(source:/trunk/images/data/error.png)]] ||Дублирующиеся точки на линии||ways contain no loop edges (i.e., a single step from a node to itself)||Split the way, and delete the way consisting of the loop edge.||
    65 || [[Image(source:/trunk/images/data/error.png)]] ||Неверное направление береговой линии: земля не слева||coastlines that are not counter-clockwise or that are otherwise misplaced (coastline misused as inland lake)||Reverse coastline||
    66 || [[Image(source:/trunk/images/data/error.png)]] ||Несоединённая береговая линия: coastline ways do not form closed loops||coastlines ways that are not connected to the end of other coastline ways|| ||
    67 || [[Image(source:/trunk/images/data/error.png)]] ||Неупорядоченная береговая линия: coastline ways are not connected start-to-end||coastline ways of which either the start is not connected to the end of another coastline or the end is not connected to the start of another coastline||Reverse coastline||
    68 ||[[Image(source:/trunk/images/data/error.png)]]||Неполные линии||ways with zero or only one node||Removes the way||
     64|| [[JOSMImage(data/error)]] ||Дублирующиеся точки на линии||ways contain no loop edges (i.e., a single step from a node to itself)||Split the way, and delete the way consisting of the loop edge.||
     65|| [[JOSMImage(data/error)]] ||Неверное направление береговой линии: земля не слева||coastlines that are not counter-clockwise or that are otherwise misplaced (coastline misused as inland lake)||Reverse coastline||
     66|| [[JOSMImage(data/error)]] ||Несоединённая береговая линия: coastline ways do not form closed loops||coastlines ways that are not connected to the end of other coastline ways|| ||
     67|| [[JOSMImage(data/error)]] ||Неупорядоченная береговая линия: coastline ways are not connected start-to-end||coastline ways of which either the start is not connected to the end of another coastline or the end is not connected to the start of another coastline||Reverse coastline||
     68||[[JOSMImage(data/error)]]||Неполные линии||ways with zero or only one node||Removes the way||
    6969|| ||Check property keys||misspelled property keys. See the [source:/trunk/data/validator/words.cfg words.cfg] for file of misspelled property keys||Replace wrong key with right one||
    7070|| ||Check property values||misspelled property values. Uses the [TaggingPresets tagging presets] file for checking||
    7171|| ||Empty properties||properties with empty values|| ||
    72 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] ||Линии, пересекающие сами себя||a way crosses itself||Remove the self-crossing, remove overlapping parts or split way||
    73 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] ||Незамкнутые линии||Действительно ли замкнуты типы линий, которые должны быть замкнутыми||Замкните незамкнутые линии||
    74 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] ||Линии без тегов||Линии, не имеющие тегов|| 1. Если вы знаете, что это за объекты, добавьте теги, или 2. Оставьте как есть, пока кто-нибудь не добавит им теги ||
    75 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] ||Последняя точка линии расположена около другой дороги|| Конечная точка линии очень близко к другой линии || Соедините линии. Если же они действительно не должны соединяться, добавьте тег 'noexit', чтобы больше не получать предупреждений ||
    76 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] ||Несоответствие стиля для внешней линии||Within a multipolygon relation, one of the tags of the relation and the outer ways is shared but with different values||Copy relation related tags to the relation itself||
    77 || [[Image(source:/trunk/images/data/warning.png)]] ||Стиль внутренней линии совпадает со стилем мультиполигона||В мультиполигоне тег с одним и тем же значением назначен и самому отношению и его внутреннему контуру||Удалите тег с внутренней линии
    78 || [[Image(source:/trunk/images/data/other.png)]] ||FIXME||Любое свойство со словом "FIXME" внутри ||
    79 || [[Image(source:/trunk/images/data/other.png)]] ||Тег highway без обозначения (ref)||Существует тег [osmwiki:Key:ref ref] для дорог, отмеченных как tertiary. Требуется не всегда, см. например, [osmwiki:Map_Features#Highway Highway]|| ||
    80 || [[Image(source:/trunk/images/data/other.png)]] ||Неправильный ключ 'x'. - ...||Недопустимая комбинация ключей, имён и другие подобные ошибки ||
    81 || [[Image(source:/trunk/images/data/other.png)]] ||Точки с одинаковым именем||Две точки имеют одинаковое имя|| ||
    82 || [[Image(source:/trunk/images/data/other.png)]] ||Перекрывающиеся полигоны||Полигоны, перекрывающиеся друг с другом||Устраните перекрытие, только если оно действительно ошибочное.||
    83 || [[Image(source:/trunk/images/data/other.png)]] ||Неизвестное значение свойства||Правильность использования тегов||Если это ваш новый тег, неплохо бы задокументировать его в wiki (см. [[osmwiki:RU:Тегируйте как нравится]])||
    84 || [[Image(source:/trunk/images/data/other.png)]] ||Нет стиля в мультиполигоне||В отношении типа мультиполигон отсутствует тег, описывающий, что оно собой представляет||Для здания, например, добавьте building=yes в отношение.||
     72|| [[JOSMImage(data/warning)]] ||Линии, пересекающие сами себя||a way crosses itself||Remove the self-crossing, remove overlapping parts or split way||
     73|| [[JOSMImage(data/warning)]] ||Незамкнутые линии||Действительно ли замкнуты типы линий, которые должны быть замкнутыми||Замкните незамкнутые линии||
     74|| [[JOSMImage(data/warning)]] ||Линии без тегов||Линии, не имеющие тегов|| 1. Если вы знаете, что это за объекты, добавьте теги, или 2. Оставьте как есть, пока кто-нибудь не добавит им теги ||
     75|| [[JOSMImage(data/warning)]] ||Последняя точка линии расположена около другой дороги|| Конечная точка линии очень близко к другой линии || Соедините линии. Если же они действительно не должны соединяться, добавьте тег 'noexit', чтобы больше не получать предупреждений ||
     76|| [[JOSMImage(data/warning)]] ||Несоответствие стиля для внешней линии||Within a multipolygon relation, one of the tags of the relation and the outer ways is shared but with different values||Copy relation related tags to the relation itself||
     77|| [[JOSMImage(data/warning)]] ||Стиль внутренней линии совпадает со стилем мультиполигона||В мультиполигоне тег с одним и тем же значением назначен и самому отношению и его внутреннему контуру||Удалите тег с внутренней линии
     78|| [[JOSMImage(data/other)]] ||FIXME||Любое свойство со словом "FIXME" внутри ||
     79|| [[JOSMImage(data/other)]] ||Тег highway без обозначения (ref)||Существует тег [osmwiki:Key:ref ref] для дорог, отмеченных как tertiary. Требуется не всегда, см. например, [osmwiki:Map_Features#Highway Highway]|| ||
     80|| [[JOSMImage(data/other)]] ||Неправильный ключ 'x'. - ...||Недопустимая комбинация ключей, имён и другие подобные ошибки ||
     81|| [[JOSMImage(data/other)]] ||Точки с одинаковым именем||Две точки имеют одинаковое имя|| ||
     82|| [[JOSMImage(data/other)]] ||Перекрывающиеся полигоны||Полигоны, перекрывающиеся друг с другом||Устраните перекрытие, только если оно действительно ошибочное.||
     83|| [[JOSMImage(data/other)]] ||Неизвестное значение свойства||Правильность использования тегов||Если это ваш новый тег, неплохо бы задокументировать его в wiki (см. [[osmwiki:RU:Тегируйте как нравится]])||
     84|| [[JOSMImage(data/other)]] ||Нет стиля в мультиполигоне||В отношении типа мультиполигон отсутствует тег, описывающий, что оно собой представляет||Для здания, например, добавьте building=yes в отношение.||
    8585
    8686== Смотрите также ==