1916 | | </item> |
1917 | | |
1918 | | <item name="Settlement" cs.name="Místo, kde žili lidé" type="node,closedway,multipolygon" > |
1919 | | <key key="historic" value="archaeological_site" /> |
1920 | | <key key="site_type" value="settlement" /> |
1921 | | <space /> |
1922 | | <label text="Edit Settlement" cs.text="Upravit místo, kde žili lidé" /> |
1923 | | <reference ref="archaeo_site" /> |
1924 | | </item> |
| 1915 | </item> |
| 1916 | |
| 1917 | <item name="Settlement" cs.name="Místo, kde žili lidé" type="node,closedway,multipolygon" > |
| 1918 | <key key="historic" value="archaeological_site" /> |
| 1919 | <key key="site_type" value="settlement" /> |
| 1920 | <space /> |
| 1921 | <label text="Edit Settlement" cs.text="Upravit místo, kde žili lidé" /> |
| 1922 | <reference ref="archaeo_site" /> |
| 1923 | </item> |
1926 | | <item name="Roman Villa" cs.name="Římská villa" |
1927 | | fr.name="Villa romaine" |
1928 | | nl.name="Romeinse villa" |
1929 | | de.name="Römische Villa (Antike)" |
1930 | | type="node,closedway,multipolygon" > |
1931 | | <key key="historic" value="archaeological_site" /> |
1932 | | <key key="site_type" value="roman_villa" /> |
1933 | | <space /> |
1934 | | <label text="Edit Roman Villa" cs.text="Upravit římskou villu" /> |
1935 | | <reference ref="archaeo_site" /> |
1936 | | </item> |
| 1925 | <item name="Roman Villa" cs.name="Římská villa" |
| 1926 | fr.name="Villa romaine" |
| 1927 | nl.name="Romeinse villa" |
| 1928 | de.name="Römische Villa (Antike)" |
| 1929 | type="node,closedway,multipolygon" > |
| 1930 | <key key="historic" value="archaeological_site" /> |
| 1931 | <key key="site_type" value="roman_villa" /> |
| 1932 | <space /> |
| 1933 | <label text="Edit Roman Villa" cs.text="Upravit římskou villu" /> |
| 1934 | <reference ref="archaeo_site" /> |
| 1935 | </item> |
1938 | | <item name="Roman Circus" cs.name="Římský cirkus" |
1939 | | fr.name="Cirque romain" |
1940 | | nl.name="Romeins circus" |
1941 | | de.name="Römischer Circus (Antike)" |
1942 | | pl.name="Cyrków starożytnego Rzymu" |
1943 | | type="node,closedway,multipolygon" > |
1944 | | <key key="historic" value="archaeological_site" /> |
1945 | | <key key="site_type" value="roman_circus" /> |
1946 | | <space /> |
1947 | | <label text="Edit Roman Circus" cs.text="Upravit římský cirkus" /> |
1948 | | <reference ref="archaeo_site" /> |
1949 | | </item> |
| 1937 | <item name="Roman Circus" cs.name="Římský cirkus" |
| 1938 | fr.name="Cirque romain" |
| 1939 | nl.name="Romeins circus" |
| 1940 | de.name="Römischer Circus (Antike)" |
| 1941 | pl.name="Cyrków starożytnego Rzymu" |
| 1942 | type="node,closedway,multipolygon" > |
| 1943 | <key key="historic" value="archaeological_site" /> |
| 1944 | <key key="site_type" value="roman_circus" /> |
| 1945 | <space /> |
| 1946 | <label text="Edit Roman Circus" cs.text="Upravit římský cirkus" /> |
| 1947 | <reference ref="archaeo_site" /> |
| 1948 | </item> |
1951 | | <item name="Paleontology site" |
1952 | | de.name="Paläontologische Stätte" |
1953 | | nl.name="Paleontologische site" |
1954 | | cs.name="Paleontologické nalezistě" |
1955 | | pl.name="Stanowisko paleontologiczne" |
1956 | | fr.name="Site paléontologique" |
1957 | | type="node,closedway,relation" icon="palaeontological_site.png"> |
1958 | | |
1959 | | <key key="geological" value="palaeontological_site" /> |
| 1950 | <item name="Paleontology site" |
| 1951 | de.name="Paläontologische Stätte" |
| 1952 | nl.name="Paleontologische site" |
| 1953 | cs.name="Paleontologické nalezistě" |
| 1954 | pl.name="Stanowisko paleontologiczne" |
| 1955 | fr.name="Site paléontologique" |
| 1956 | type="node,closedway,relation" icon="palaeontological_site.png"> |
| 1957 | |
| 1958 | <key key="geological" value="palaeontological_site" /> |
1977 | | <key key="historic" value="milestone" /> |
1978 | | |
1979 | | <combo key="name" |
| 1981 | <key key="historic" value="milestone" /> |
| 1982 | |
| 1983 | |
| 1984 | |
| 1985 | <space/> |
| 1986 | <combo key="milestone_type" text="Milestone type" de.text="Meilenstein Typ" nl.text="Mijlpaal type" default="" > |
| 1987 | <list_entry value="myriameter_stone" display_value="Myriameter stone" de.display_value="Myriameter Stein" nl.display_value="10km mijlpaal (Myriameter Stein)"/> |
| 1988 | <list_entry value="post_milestone" display_value="post milestones" de.display_value="Postmeilenstein" nl.display_value="Post mijlpaal (Postmeilenstein)"/> |
| 1989 | <list_entry value="kilometer_stone" display_value="kilometer stones" de.display_value="Kilometer Stein" nl.display_value="Kilometer steen"/> |
| 1990 | <list_entry value="stundenstein" display_value="stundenstein" de.display_value="Stundenstein"/> |
| 1991 | <list_entry value="signpost" display_value="signpost" de.display_value="Wegweiserstein" nl.display_value="Wegwijzer"/> |
| 1992 | |
| 1993 | |
| 1994 | </combo> |
| 1995 | |
| 1996 | <text key="road" text="historic street-name (not name!)" de.text="historische Straßenbezeichnung (nicht Name!)" nl.text="Historische straatbenaming (Niet de naam)" default="" /> |
| 1997 | |
| 1998 | <text key="ref" text="ref" de.text="Referenz" default="" /> |
| 1999 | <combo key="height" text="height" default="" > |
| 2000 | <list_entry value="0.2" display_value="0.2" /> |
| 2001 | <list_entry value="0.3" display_value="0.3" /> |
| 2002 | <list_entry value="0.4" display_value="0.4" /> |
| 2003 | <list_entry value="0.5" display_value="0.5" /> |
| 2004 | <list_entry value="0.6" display_value="0.6" /> |
| 2005 | <list_entry value="0.7" display_value="0.7" /> |
| 2006 | <list_entry value="0.8" display_value="0.8" /> |
| 2007 | <list_entry value="0.9" display_value="0.9" /> |
| 2008 | <list_entry value="1" display_value="1" /> |
| 2009 | <list_entry value="1.1" display_value="1.1" /> |
| 2010 | <list_entry value="1.2" display_value="1.2" /> |
| 2011 | <list_entry value="1.3" display_value="1.3" /> |
| 2012 | <list_entry value="1.4" display_value="1.4" /> |
| 2013 | <list_entry value="1.5" display_value="1.5" /> |
| 2014 | <list_entry value="1.6" display_value="1.6" /> |
| 2015 | <list_entry value="1.7" display_value="1.7" /> |
| 2016 | <list_entry value="1.8" display_value="1.8" /> |
| 2017 | <list_entry value="1.9" display_value="1.9" /> |
| 2018 | <list_entry value="2" display_value="2" /> |
| 2019 | <list_entry value="3" display_value="3" /> |
| 2020 | <list_entry value="3.5" display_value="3.5" /> |
| 2021 | <list_entry value="4.5" display_value="4.5" /> |
| 2022 | </combo> |
| 2023 | <combo |
| 2024 | key="moved" |
| 2025 | text="moved" |
| 2026 | de.text="verschoben" |
| 2027 | nl.text="Verplaatst" |
| 2028 | cs.text="přemístěno" |
| 2029 | fr.text="déplacé" |
| 2030 | pl.text="przesunięta" |
| 2031 | default="" > |
| 2032 | <list_entry value="yes" de.display_value="Ja" nl.display_value="Ja"/> |
| 2033 | <list_entry value="no" de.display_value="Nein" nl.display_value="Nee"/> |
| 2034 | </combo> |
| 2035 | <combo |
| 2036 | key="format" |
| 2037 | text="format" |
| 2038 | de.text="Grundform" nl.text="Vorm" |
| 2039 | default="" > |
| 2040 | <list_entry value="squared_stone" de.display_value="Quadrat" nl.display_value="Vierkant" icon="rechteck.png"/> |
| 2041 | <list_entry value="triangle" de.display_value="Dreieck (dreiseitiger Stein)" nl.display_value="Driehoekige steen" icon="dreieck.png"/> |
| 2042 | <list_entry value="conus" de.display_value="Konus" nl.display_value="Conus" icon="konus.png"/> |
| 2043 | <list_entry value="bell" de.display_value="Glocke" nl.display_value="Klok" icon="glocke.png"/> |
| 2044 | <list_entry value="cylindrical" de.display_value="Zylinder" nl.display_value="Cylindervormig" icon="zylinder.png"/> |
| 2045 | <list_entry value="obelisk" de.display_value="Obelisk" nl.display_value="Obelisk" icon="obelisk.png"/> |
| 2046 | <list_entry value="truncated_pyramid" de.display_value="Pyramidenstumpf" nl.display_value="Stompe piramide" icon="pyramidenstumpf.png"/> |
| 2047 | <list_entry value="irregular" de.display_value="Unregelmäßig" nl.display_value="Onregelmatig" icon="unregelmaeßig.png"/> |
| 2048 | <list_entry value="hexagonal" de.display_value="Sechseckig" nl.display_value="Zeshoekig" icon="sechseck.png"/> |
| 2049 | </combo> |
| 2050 | |
| 2051 | <combo |
| 2052 | key="format:top" |
| 2053 | text="format-top" |
| 2054 | de.text="Kopfform" nl.text="Vorm v.d. top" |
| 2055 | default="" > |
| 2056 | <list_entry value="flat" de.display_value="flach" nl.display_value="Vlak" icon="flach.png"/> |
| 2057 | <list_entry value="rounded" de.display_value="rund (Halbkreis)" nl.display_value="Rond" icon="rund.png"/> |
| 2058 | <list_entry value="segment-like" de.display_value="segment" nl.display_value="Segment" icon="segment.png"/> |
| 2059 | <list_entry value="gable-like" de.display_value="giebelartig" nl.display_value="Dakvormig" icon="gable.png"/> |
| 2060 | <list_entry value="pyramidal" de.display_value="pyramidenförmig" nl.display_value="Pyramide" icon="pyramide.png"/> |
| 2061 | <list_entry value="pointed" de.display_value="punktförmig" nl.display_value="Punt" icon="punkt.png"/> |
| 2062 | <list_entry value="spherical" de.display_value="kugelförmig" nl.display_value="Bolvormig" icon="kugel.png"/> |
| 2063 | </combo> |
| 2064 | |
| 2065 | |
| 2066 | |
| 2067 | |
| 2068 | <reference ref="archaeo_site" /> |
| 2069 | </item> |
| 2070 | <item name="German Milestone" |
| 2071 | de.name="Deutsche Meilensteine" |
| 2072 | type="node" icon="meilensaeule.png"> |
| 2073 | |
| 2074 | <key key="historic" value="milestone" /> |
| 2075 | |
| 2076 | <combo key="name" |
2033 | | <combo |
2034 | | key="moved" |
2035 | | text="moved" |
2036 | | de.text="verschoben" nl.text="Verplaatst" cs.text="přemístěno" |
2037 | | default="" |
2038 | | > |
2039 | | <list_entry value="yes" de.display_value="Ja" nl.display_value="Ja"/> |
2040 | | <list_entry value="no" de.display_value="Nein" nl.display_value="Nee"/> |
| 2129 | <combo |
| 2130 | key="moved" |
| 2131 | text="moved" |
| 2132 | de.text="verschoben" nl.text="Verplaatst" cs.text="přemístěno" |
| 2133 | default="" > |
| 2134 | <list_entry value="yes" de.display_value="Ja" nl.display_value="Ja"/> |
| 2135 | <list_entry value="no" de.display_value="Nein" nl.display_value="Nee"/> |
| 2136 | </combo> |
| 2137 | <combo |
| 2138 | key="format" |
| 2139 | text="format" |
| 2140 | de.text="Grundform" nl.text="Vorm" |
| 2141 | default="" > |
| 2142 | <list_entry value="squared_stone" de.display_value="Quadrat" nl.display_value="Vierkant" icon="rechteck.png"/> |
| 2143 | <list_entry value="triangle" de.display_value="Dreieck (dreiseitiger Stein)" nl.display_value="Driehoekige steen" icon="dreieck.png"/> |
| 2144 | <list_entry value="conus" de.display_value="Konus" nl.display_value="Conus" icon="konus.png"/> |
| 2145 | <list_entry value="bell" de.display_value="Glocke" nl.display_value="Klok" icon="glocke.png"/> |
| 2146 | <list_entry value="cylindrical" de.display_value="Zylinder" nl.display_value="Cylindervormig" icon="zylinder.png"/> |
| 2147 | <list_entry value="obelisk" de.display_value="Obelisk" nl.display_value="Obelisk" icon="obelisk.png"/> |
| 2148 | <list_entry value="truncated_pyramid" de.display_value="Pyramidenstumpf" nl.display_value="Stompe piramide" icon="pyramidenstumpf.png"/> |
| 2149 | <list_entry value="irregular" de.display_value="Unregelmäßig" nl.display_value="Onregelmatig" icon="unregelmaeßig.png"/> |
| 2150 | <list_entry value="hexagonal" de.display_value="Sechseckig" nl.display_value="Zeshoekig" icon="sechseck.png"/> |
| 2151 | </combo> |
| 2152 | |
| 2153 | <combo |
| 2154 | key="format:top" |
| 2155 | text="format-top" |
| 2156 | de.text="Kopfform" nl.text="Vorm v.d. top" |
| 2157 | default="" > |
| 2158 | <list_entry value="flat" de.display_value="flach" nl.display_value="Vlak" icon="flach.png"/> |
| 2159 | <list_entry value="rounded" de.display_value="rund (Halbkreis)" nl.display_value="Rond" icon="rund.png"/> |
| 2160 | <list_entry value="segment-like" de.display_value="segment" nl.display_value="Segment" icon="segment.png"/> |
| 2161 | <list_entry value="gable-like" de.display_value="giebelartig" nl.display_value="Dakvormig" icon="gable.png"/> |
| 2162 | <list_entry value="pyramidal" de.display_value="pyramidenförmig" nl.display_value="Pyramide" icon="pyramide.png"/> |
| 2163 | <list_entry value="pointed" de.display_value="punktförmig" nl.display_value="Punt" icon="punkt.png"/> |
| 2164 | <list_entry value="spherical" de.display_value="kugelförmig" nl.display_value="Bolvormig" icon="kugel.png"/> |
2042 | | <combo |
2043 | | key="format" |
2044 | | text="format" |
2045 | | de.text="Grundform" nl.text="Vorm" |
2046 | | default="" |
2047 | | > |
2048 | | <list_entry value="squared_stone" de.display_value="Quadrat" nl.display_value="Vierkant" icon="rechteck.png"/> |
2049 | | <list_entry value="triangle" de.display_value="Dreieck (dreiseitiger Stein)" nl.display_value="Driehoekige steen" icon="dreieck.png"/> |
2050 | | <list_entry value="conus" de.display_value="Konus" nl.display_value="Conus" icon="konus.png"/> |
2051 | | <list_entry value="bell" de.display_value="Glocke" nl.display_value="Klok" icon="glocke.png"/> |
2052 | | <list_entry value="cylindrical" de.display_value="Zylinder" nl.display_value="Cylindervormig" icon="zylinder.png"/> |
2053 | | <list_entry value="obelisk" de.display_value="Obelisk" nl.display_value="Obelisk" icon="obelisk.png"/> |
2054 | | <list_entry value="truncated_pyramid" de.display_value="Pyramidenstumpf" nl.display_value="Stompe piramide" icon="pyramidenstumpf.png"/> |
2055 | | <list_entry value="irregular" de.display_value="Unregelmäßig" nl.display_value="Onregelmatig" icon="unregelmaeßig.png"/> |
2056 | | <list_entry value="hexagonal" de.display_value="Sechseckig" nl.display_value="Zeshoekig" icon="sechseck.png"/> |
2057 | | </combo> |
2058 | | |
2059 | | <combo |
2060 | | key="format:top" |
2061 | | text="format-top" |
2062 | | de.text="Kopfform" nl.text="Vorm v.d. top" |
2063 | | default="" |
2064 | | > |
2065 | | <list_entry value="flat" de.display_value="flach" nl.display_value="Vlak" icon="flach.png"/> |
2066 | | <list_entry value="rounded" de.display_value="rund (Halbkreis)" nl.display_value="Rond" icon="rund.png"/> |
2067 | | <list_entry value="segment-like" de.display_value="segment" nl.display_value="Segment" icon="segment.png"/> |
2068 | | <list_entry value="gable-like" de.display_value="giebelartig" nl.display_value="Dakvormig" icon="gable.png"/> |
2069 | | <list_entry value="pyramidal" de.display_value="pyramidenförmig" nl.display_value="Pyramide" icon="pyramide.png"/> |
2070 | | <list_entry value="pointed" de.display_value="punktförmig" nl.display_value="Punt" icon="punkt.png"/> |
2071 | | <list_entry value="spherical" de.display_value="kugelförmig" nl.display_value="Bolvormig" icon="kugel.png"/> |
2072 | | </combo> |
2073 | | |
2074 | | <label |
2075 | | text="note and external informations" |
2076 | | de.text="Zusatzinformationen" /> |
2077 | | <label text="Mehrfachauswahl mit Strg-Taste"/> |
2078 | | |
2079 | | <multiselect key="description:de" delimiter="," text="description-de" de.text="Beschreibung-DE" nl.text="Beschrijving-DE" values="Kursächsische Postmeilensäule-Distanzsäule,Kursächsische Postmeilensäule-Ganzmeilensäule, |
2080 | | Kursächsische Postmeilensäule-Halbmeilensäule,Kursächsische Postmeilensäule-Viertelmeilenstein,Königlich sächsischer-Stationsstein,Königlich sächsischer-Ganzmeilenstein,Königlich sächsischer-Halbmeilenstein, |
2081 | | Königlich sächsischer-Abzweigstein,Königlich sächsischer-Grenzübergangsstein, |
2082 | | Preußischer Ganzmeilenstein, Preußischer Halbmeilenstein,Preußischer Viertelmeilenstein,Preußischer Rundsockelstein,Anhaltischer Rundsockelstein,Dänischer Meilenstein, |
2083 | | Dänischer Ganzmeilenstein,Dänischer Halbmeilenstein,Schleswiger Ganzmeilenstein,Schleswiger Halbmeilenstein,Myriameterstein,Ganzmeilenstein,Halbmeilenstein,Viertelmeilenstein, |
2084 | | Wegweiser-Wegstein,beschädigt,umgekippt,gut erhalten,restauriert,nachbildung des originals,stark verwittert" /> |
| 2166 | |
| 2167 | <label |
| 2168 | text="note and external informations" |
| 2169 | de.text="Zusatzinformationen" /> |
| 2170 | <label text="Mehrfachauswahl mit Strg-Taste"/> |
| 2171 | |
| 2172 | <multiselect key="description:de" delimiter="," text="description-de" de.text="Beschreibung-DE" nl.text="Beschrijving-DE" values="Kursächsische Postmeilensäule-Distanzsäule,Kursächsische Postmeilensäule-Ganzmeilensäule,Kursächsische Postmeilensäule-Halbmeilensäule,Kursächsische Postmeilensäule-Viertelmeilenstein,Königlich sächsischer-Stationsstein,Königlich sächsischer-Ganzmeilenstein,Königlich sächsischer-Halbmeilenstein,Königlich sächsischer-Abzweigstein,Königlich sächsischer-Grenzübergangsstein,Preußischer Ganzmeilenstein, Preußischer Halbmeilenstein,Preußischer Viertelmeilenstein,Preußischer Rundsockelstein,Anhaltischer Rundsockelstein,Dänischer Meilenstein,Dänischer Ganzmeilenstein,Dänischer Halbmeilenstein,Schleswiger Ganzmeilenstein,Schleswiger Halbmeilenstein,Myriameterstein,Ganzmeilenstein,Halbmeilenstein,Viertelmeilenstein,Wegweiser-Wegstein,beschädigt,umgekippt,gut erhalten,restauriert,nachbildung des originals,stark verwittert" /> |