Changeset 9111 in josm for trunk


Ignore:
Timestamp:
2015-12-13T17:08:44+01:00 (9 years ago)
Author:
bastiK
Message:

fixed #12188 - ProjectionRegressionTest failure after [9106]

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • trunk/data_nodist/projection-regression-test-data.csv

    r9110 r9111  
    33EPSG:2017
    44  ll  41.91261175251477 -74.89278047335935
    5   en  189260.30024365778 4642427.414420127
    6   ll2 41.91261174028046 -74.89278047336005
     5  en  189256.4602437003 4642190.984738664
     6  ll2 41.91261175251276 -74.89278047336005
    77EPSG:2018
    88  ll  59.44382107698691 -75.69994294027252
    9   en  350184.36826232105 6591724.739567254
    10   ll2 59.44382104562983 -75.69994294027248
     9  en  350186.8769538684 6591516.123763522
     10  ll2 59.44382107698858 -75.69994294027248
    1111EPSG:2019
    1212  ll  59.57974571574399 -77.62068644735783
    13   en  410971.157096402 6608094.3839778695
    14   ll2 59.579745684323775 -77.62068644735736
     13  en  410977.0432181668 6607886.358465634
     14  ll2 59.57974571574385 -77.62068644735734
    1515EPSG:2020
    1616  ll  48.70994767392709 -80.98151833777705
    17   en  416539.7933200761 5397961.723702785
    18   ll2 48.70994765236391 -80.98151833777635
     17  en  416544.4938169358 5397725.736308142
     18  ll2 48.70994767392482 -80.98151833777635
    1919EPSG:2021
    2020  ll  44.32069045402543 -82.35101240098113
    21   en  197037.10739137608 4909874.048744871
    22   ll2 44.320690438377376 -82.35101240098165
     21  en  197033.18890380082 4909636.245298124
     22  ll2 44.32069045402312 -82.35101240098165
    2323EPSG:2022
    2424  ll  52.974406405116596 -82.60706276272059
    25   en  398360.14985010115 5872104.534202886
    26   ll2 52.97440637863645 -82.60706276272029
     25  en  398364.5940485396 5871875.610649286
     26  ll2 52.97440640511583 -82.60706276272029
    2727EPSG:2023
    2828  ll  48.878498193945305 -87.13823590455254
    29   en  294661.5690908995 5415599.9391717985
    30   ll2 48.87849817216946 -87.13823590455254
     29  en  294661.1404832435 5415364.121539741
     30  ll2 48.87849819394364 -87.13823590455254
    3131EPSG:2024
    3232  ll  51.35687523407061 -90.17997605532246
    33   en  292264.67001158936 5691248.591068828
    34   ll2 51.35687520932802 -90.17997605532247
     33  en  292264.10025309975 5691016.364589303
     34  ll2 51.35687523406965 -90.17997605532246
    3535EPSG:2025
    3636  ll  43.959735984270985 -93.91753949513763
    37   en  231165.66380495718 4869292.415533371
    38   ll2 43.959735969131195 -93.91753949513765
     37  en  231163.02116838144 4869054.712592315
     38  ll2 43.95973598426891 -93.91753949513767
    3939EPSG:2026
    4040  ll  48.06438094907365 -94.45119612154907
    41   en  420222.01031815866 5326231.939443346
    42   ll2 48.0643809283388 -94.45119612154826
     41  en  420226.7693776111 5325995.335761351
     42  ll2 48.06438094907121 -94.45119612154826
    4343EPSG:2154
    4444  ll  50.02689509732728 -4.49984483215602
     
    134134  ll2 43.42400252536333 0.5163786716368636
    135135EPSG:28992
    136   ll  53.0773           4.8091
     136  ll  53.0773 4.8091
    137137  en  116258.11950901657 565761.7177196551
    138138  ll2 53.0773000049619 4.809100002754373
     
    159159EPSG:3003
    160160  ll  38.09725651416973 7.4345625019044315
    161   en  1362731.716367063 4217921.7769305315
    162   ll2 38.09725654133193 7.434562501902943
     161  en  1362730.2218375676 4217833.144081871
     162  ll2 38.09725651416867 7.434562501902945
    163163EPSG:3004
    164164  ll  46.42503928302209 18.74399103983138
    165   en  2807677.1985695027 5148277.433652771
    166   ll2 46.42503930908268 18.743991039891295
     165  en  2807681.5235197735 5148186.206927572
     166  ll2 46.425039282897764 18.743991039891302
    167167EPSG:3008
    168168  ll  61.864054488897295 13.084399903079879
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.