source:
josm/trunk/data/validator/words.cfg@
11388
Last change on this file since 11388 was 6760, checked in by , 11 years ago | |
---|---|
|
|
File size: 11.8 KB |
Rev | Line | |
---|---|---|
[3669] | 1 | # NOTE: Order *is* significant, case also. |
2 | # | |
3 | # special symbols, must be first character: | |
4 | # # Comment | |
5 | # + correctly spelled word | |
6 | # - incorrectly spelled word. Must follow correctly spelled word before next correctly spelled word. | |
7 | # | |
8 | # There must not be any white space before or after words, unless they are to be included in | |
9 | # the bad spelling. | |
10 | +abutters | |
11 | -abuters | |
12 | -abbutter | |
13 | -abbutters | |
14 | -abuttors | |
15 | -abuutters | |
16 | -ubutters | |
17 | +abutter | |
18 | +address | |
19 | +aka | |
20 | +ambulance | |
21 | +amenity | |
22 | -ameninty | |
23 | -amienty | |
24 | -amienity | |
25 | -amenitzy | |
26 | -amenety | |
27 | -amenitry | |
28 | -amnity | |
29 | -amenity | |
30 | -amentiy | |
31 | -aminity | |
32 | -amneity | |
33 | -amnenity | |
34 | -aminety | |
35 | -amentity | |
36 | -ammenity | |
37 | -ameinty | |
38 | -anemity | |
39 | -amneity | |
40 | -amemity | |
41 | -ameity | |
42 | -amenity: | |
43 | -amenty | |
44 | -Amenity | |
45 | -maenity | |
46 | -emenity | |
47 | +amenitylanduse | |
48 | +atm | |
49 | +Atta Oehlaweg | |
50 | +bicycle | |
51 | -bycycle | |
52 | -biycle | |
53 | -bycicle | |
54 | -bicyle | |
55 | +bike | |
56 | - bike | |
57 | +biological | |
58 | +by | |
59 | +City | |
60 | +class | |
61 | -Class | |
62 | +classification | |
63 | +ele | |
64 | +emity | |
65 | ||
66 | +code_departement | |
67 | +code_INSEE | |
68 | +commercial | |
69 | -comercial | |
70 | +comment | |
71 | +COMMENTLINE | |
72 | +confirmed | |
73 | +created_by | |
74 | -created by | |
75 | -cretaed_by | |
76 | -crated_by | |
77 | -creared_by | |
78 | -creayed_by | |
79 | -{created_by | |
80 | - created_by | |
81 | -creeated_by | |
82 | -created_bu | |
83 | +crossing | |
84 | +denomination | |
85 | -denonimation | |
86 | -denomionation | |
87 | -denomation | |
88 | -demonination | |
89 | -demomination | |
90 | -denomition | |
91 | -denomincation | |
92 | -denominatation | |
93 | -denoination | |
94 | +domination | |
95 | +faith | |
96 | +footway | |
97 | +foot | |
98 | - foot | |
99 | -foor | |
100 | +height | |
101 | -hieght | |
102 | +highway | |
103 | -higwhay | |
104 | -highwaay | |
105 | -HighWay | |
106 | -huighway | |
107 | -highwayt | |
108 | -ghway | |
109 | -highaway | |
110 | -highwway | |
111 | -ighway | |
112 | -higjway | |
113 | -hioghway | |
114 | -hiway | |
115 | -hihjway | |
116 | -higheway | |
117 | -highwaY | |
118 | -hughway | |
119 | -hihgway | |
120 | -higoway | |
121 | -highwat | |
122 | -highwah | |
123 | -gighway | |
124 | -higyway | |
125 | -hichway | |
126 | -HIGHWAY | |
127 | -hingway | |
128 | -hhighway | |
129 | -highwayu | |
130 | -hyighway | |
131 | -hiughway | |
132 | -highwya | |
133 | -hifhway | |
134 | -hihway | |
135 | -hifgway | |
136 | -highway: | |
137 | -highjway | |
138 | -highway | |
139 | -highwy | |
140 | -hgihway | |
141 | -highawy | |
142 | -highwau | |
143 | -highay | |
144 | -higbway | |
145 | -hignway | |
146 | -higway | |
147 | -highwayx | |
148 | - highway | |
149 | -hoghway | |
150 | -highwa | |
151 | -Highway | |
152 | -hghway | |
153 | +highways | |
154 | +highspeed | |
155 | +highwaytype | |
156 | +highway_type | |
157 | +highwayunclassified | |
158 | +horse | |
159 | +hvg | |
160 | +iata_ref | |
161 | +icao_ref | |
162 | +IM2 | |
163 | +image | |
164 | -imaqge | |
165 | +island | |
166 | +layer | |
167 | -layer | |
168 | -leyer | |
169 | -lyaer | |
170 | - layer | |
171 | +layer2 | |
172 | +layers | |
173 | +layout | |
174 | +leisure | |
175 | -leissure | |
176 | -leiruse | |
177 | -lesure | |
178 | -leisure | |
179 | -Leisure | |
180 | -liesure | |
181 | -lieusure | |
182 | -lesiure | |
183 | -leasure | |
184 | +naam | |
185 | +name | |
186 | -nane | |
187 | -nme | |
188 | -namee | |
189 | -nname | |
190 | -naem | |
191 | -nmae | |
192 | -nacme | |
193 | -n ame | |
194 | -name` | |
195 | -namw | |
196 | -bame | |
197 | -nam | |
198 | - name | |
199 | -namr | |
200 | -name | |
201 | -anme | |
202 | -Name | |
203 | -name: | |
204 | -NAME | |
205 | -name; | |
206 | +name_1 | |
207 | +name_4 | |
208 | +named_by | |
209 | +names | |
210 | +name_right | |
211 | +name_left | |
212 | +note | |
213 | -Note | |
214 | +note:fa | |
215 | -note:fa | |
216 | -notes:fa | |
217 | +Number | |
218 | +oneway | |
219 | -aneway | |
220 | -onewway | |
221 | -onewau | |
222 | -oneay | |
223 | -neway | |
224 | -oneweay | |
225 | -onewa | |
226 | -omeway | |
227 | -one_way | |
228 | -onway | |
229 | - oneway | |
230 | -oeway | |
231 | -eway | |
232 | +onte | |
233 | +osmarender:nameDirection | |
234 | -name_direction | |
235 | -name-direction | |
236 | -osmarender:name_direction | |
237 | +place | |
238 | -place | |
239 | -Place | |
240 | +passing | |
241 | +passing_places | |
242 | +railway | |
243 | - railway | |
244 | -Railway | |
245 | -raillway | |
246 | +re | |
247 | +regional_name | |
248 | +ref | |
249 | -ref | |
250 | -ref: | |
251 | -Ref | |
252 | +ref:fa | |
253 | +ref:source | |
254 | +ref_nat | |
255 | +ref_int | |
256 | +retail | |
257 | +time | |
258 | +seats | |
259 | +seventh_wonder_of_world | |
260 | +square | |
261 | +soccer | |
262 | +source | |
263 | -sorce | |
264 | -soruce | |
265 | -soure | |
266 | -souce | |
267 | -sourec | |
268 | -aource | |
269 | -sourse | |
270 | +source2 | |
271 | +source:ncn_ref | |
272 | +source:highway | |
273 | +SSSI | |
274 | +status | |
275 | +way | |
276 | +waterway | |
277 | - waterway | |
278 | -waterwa | |
279 | -Waterway | |
280 | -waterwy | |
281 | -wateway | |
282 | +wood | |
283 | +unknown | |
284 | -unknwon | |
285 | # | |
286 | # Not sorted. | |
287 | # | |
288 | + | |
289 | +1 | |
290 | +4wd | |
291 | + car | |
292 | + class | |
293 | + horse | |
294 | + sport | |
295 | + open 09:00 - 16:00 daily | |
296 | + General McArthur lived here | |
297 | + Also coaches | |
298 | +80n:ibm | |
299 | +amenities | |
300 | +bar | |
301 | +batteries | |
302 | +Bezeichnung | |
303 | +boder | |
304 | +Brand | |
305 | +Food | |
306 | +Fussweg | |
307 | +Hauptstrasse | |
308 | +POI | |
309 | +Park | |
310 | +Strasse | |
311 | +abutment | |
312 | +abutts | |
313 | +access | |
314 | +accident_and_emergency | |
315 | +active_volcano | |
316 | +aerialway | |
317 | -areilway | |
318 | -areialway | |
319 | -arielway | |
320 | +aeroway | |
321 | -aeoroway | |
322 | -areoway | |
323 | -airoway | |
324 | +ageofdgpsdata | |
325 | +airport | |
326 | -aeroport | |
327 | +airport_ident | |
328 | +airport_ref | |
329 | +airway | |
330 | +alias | |
331 | +alt | |
332 | +altname | |
333 | +alt_name | |
334 | +alt_name_2 | |
335 | +alternative_name | |
336 | +altitude | |
337 | +alt_ref | |
338 | +ame | |
339 | +annotation | |
340 | +annotate | |
341 | +angle | |
342 | +angle_to_last | |
343 | +appearance | |
344 | +approximate | |
345 | +area | |
346 | +art | |
347 | +ascii_name | |
348 | +asphalt | |
349 | +author | |
350 | +autocar | |
351 | +b test tag | |
352 | +badminton | |
353 | +barnvagn | |
354 | +barrier | |
355 | +bb:name | |
356 | +beach | |
357 | +bicycleRoute | |
358 | +bicycle_Route | |
359 | +blackadder:name | |
360 | +blackadder:commerce | |
361 | +blackadder:cuisine | |
362 | +blackadder:service | |
363 | +blackadder:civic | |
364 | +bicycles | |
365 | +boat | |
366 | +bogus_footpath_going_nowhere | |
367 | +border | |
368 | +borded | |
369 | +border_edit | |
370 | +border_type | |
371 | +bottles | |
372 | +boundary | |
373 | +boundary_name | |
374 | +boundary_type | |
375 | +branch | |
376 | +branch_code:fa | |
377 | +branch_name:fa | |
378 | +brand | |
379 | +brewery | |
380 | +bridge | |
381 | -brideg | |
382 | - bridge | |
383 | -brdige | |
384 | -bridgde | |
385 | -birdge | |
386 | - bridge | |
387 | -bidge | |
388 | -brige | |
389 | -brigde | |
390 | -bridgw | |
391 | +bridge_ref | |
392 | +bridge_name | |
393 | +bridleway | |
394 | +building | |
395 | -buidling | |
396 | -buillding | |
397 | -buiding | |
398 | -bulding | |
399 | +building_name | |
400 | +build_date | |
401 | +bus | |
402 | +buss | |
403 | +busway | |
404 | +bus_routes | |
405 | +building_type | |
406 | +cafe | |
407 | +capacity | |
408 | +Car | |
409 | +car | |
410 | +carriage | |
411 | +cars | |
412 | +car park at rear | |
413 | - car park at rear | |
414 | +car_repair | |
415 | +carsharing | |
416 | +category | |
417 | +caution | |
418 | +charge | |
419 | +chemin | |
420 | +checked_by | |
421 | +cheshire_cycleway_ref | |
422 | +christian_denomination | |
423 | +cladding | |
424 | +city | |
425 | -citya | |
426 | +city_id | |
427 | +clinic | |
428 | +clothes | |
429 | +cmt | |
430 | +complete | |
431 | - complete | |
432 | -complite | |
433 | +condition | |
434 | +construction | |
435 | +controlled | |
436 | +converted_by | |
437 | +core | |
438 | +cost | |
439 | +country | |
440 | +course | |
441 | +cover | |
442 | +covered | |
443 | +creator | |
444 | +cycle | |
445 | -cyle | |
446 | +cycleRoute | |
447 | +cycle_route | |
448 | +cycleway | |
449 | -cylceway | |
450 | -cycleway: | |
451 | +cykel | |
452 | +cuisine | |
453 | +cusine | |
454 | +cutting | |
455 | +d_lat | |
456 | +d_lon | |
457 | +danger | |
458 | +date | |
459 | +date_off | |
460 | +day_off | |
461 | +day_on | |
462 | +dead-end | |
463 | +deadend | |
464 | +depth | |
465 | +desc | |
466 | +description | |
467 | -descripion | |
468 | -desription | |
469 | -decription | |
470 | +descriptions | |
471 | + details:naco | |
472 | +destination | |
473 | +difficulty | |
474 | +direction | |
475 | +direction_to | |
476 | +dispensing | |
477 | +distance | |
478 | +distance_meter | |
479 | +disused | |
480 | +ECautomaton | |
481 | +edited_some_more_by | |
482 | +editor | |
483 | +editor note | |
484 | +ef | |
485 | +elevated | |
486 | +embankment | |
487 | +emergency | |
488 | +emergency_ward | |
489 | +error | |
490 | +exit | |
491 | +exit_nr | |
492 | +exit_name | |
493 | +external_description | |
494 | +external_link | |
495 | +ev_charge | |
496 | +facility | |
497 | +farezone | |
498 | +farm_vehicles | |
499 | +fastfood | |
500 | +FACC_CODE | |
501 | +feature | |
502 | -featuer | |
503 | +feature: NGIA map | |
504 | - feature: NGIA map | |
505 | +features | |
506 | +feet | |
507 | +ferry | |
508 | +fenced | |
509 | +fire | |
510 | +first_number | |
511 | +fix | |
512 | +fixme | |
513 | +FIXME | |
514 | +foobar | |
515 | +food | |
516 | +footpath | |
517 | -fottpath | |
518 | +forrest | |
519 | +foto | |
520 | +free | |
521 | +freight | |
522 | -frieght | |
523 | +from_to | |
524 | +from_zip | |
525 | +fuel_diesel | |
526 | +fuel_lpg | |
527 | +fuel_octane_91 | |
528 | +fuel_octane_95 | |
529 | +fuel_octane_98 | |
530 | +full_name:fa | |
531 | -full_name:Fa | |
532 | +full_name | |
533 | +gate | |
534 | +geoname_id | |
535 | +glass | |
536 | +glass_bottles | |
537 | +glutenfree | |
538 | +gluten_free | |
539 | +goods | |
540 | +gps_network | |
541 | +grade | |
542 | +grind | |
543 | +gym | |
544 | +halt | |
545 | +hazard | |
546 | +hame | |
547 | +has_postalcode | |
548 | +hdop | |
549 | +helped_by | |
550 | +heritage | |
551 | +hgv | |
552 | +highway E-number | |
553 | +highway_border | |
554 | -highway_boarder | |
555 | -highway_boreder | |
556 | +hill | |
557 | +historic | |
558 | +historic name | |
559 | +historical | |
560 | +history | |
561 | +Higgy:ref | |
562 | +hotelclass | |
563 | +hospital:operator | |
564 | +hour_off | |
565 | +hour_on | |
566 | +hours | |
567 | +house_numbers | |
568 | +iata | |
569 | +icao | |
570 | +id | |
571 | -ID | |
572 | +import_ref | |
573 | +incomplete | |
574 | +incline_steep | |
575 | +incline | |
576 | +industrial | |
577 | +info | |
578 | + info :naco | |
579 | +infopoint | |
580 | +informal_name | |
581 | +int_name | |
582 | -int name | |
583 | -iint_name | |
584 | +int_ref | |
585 | +interpolation | |
586 | +intersection | |
587 | +is | |
588 | +is_in | |
589 | -is in | |
590 | - is_in | |
591 | +in_in | |
592 | +is_in:de | |
593 | +is_in:es | |
594 | +junction | |
595 | -junktion | |
596 | -junctoin | |
597 | -junctioin | |
598 | -juntion | |
599 | -junctiion | |
600 | -jounction | |
601 | -jumction | |
602 | - junction | |
603 | -juction | |
604 | -Junction | |
605 | -junction | |
606 | +junction_ref | |
607 | +junction:ref | |
608 | +junction:name | |
609 | +key | |
610 | +Kingsmede | |
611 | +label | |
612 | +landuse | |
613 | -land_use | |
614 | -lansuse | |
615 | -lanudse | |
616 | -lanuse | |
617 | +lane | |
618 | +lanes | |
619 | -Lanes | |
620 | +last_number | |
621 | + Last Edit: Batchoy 2006-12-14 | |
622 | +learning | |
623 | +length | |
624 | +level | |
625 | +level crossing | |
626 | +license | |
627 | +liftStation | |
628 | +liftType | |
629 | +lighthouse | |
630 | +line | |
631 | +lines | |
632 | +link:naming | |
633 | +linje | |
634 | +lit | |
635 | +loc_ref | |
636 | +loc_ref:fa | |
637 | +loc_name | |
638 | -loc_name | |
639 | +loc_name:fa | |
640 | +local_name | |
641 | -local_nama | |
642 | +local_ref | |
643 | +locality | |
644 | +lock | |
645 | +lock_gate | |
646 | +long_name | |
647 | +lorries | |
648 | +Loyola Heights | |
649 | +ma,e | |
650 | +main | |
651 | +major | |
652 | +man_made | |
653 | -man-made | |
654 | -man_made | |
655 | -mand_made | |
656 | -nan_made | |
657 | -madmade | |
658 | -manmade | |
659 | +mapkey | |
660 | +maplint:error | |
661 | +maplint:notice | |
662 | +maplint:warning | |
663 | +mapping_status | |
664 | -mapping status | |
665 | -mappingstatus | |
666 | +markedtrail | |
667 | +marker | |
668 | +marching_step | |
669 | +minspeed | |
670 | -min_speed | |
671 | +maxspeed | |
672 | -maspeed | |
673 | -max_speed | |
674 | -max speed | |
675 | -maxsepeed | |
676 | -maxseep | |
677 | -mayspeed | |
678 | -maxspeed | |
679 | -maxpeed | |
680 | +maxheight | |
681 | -max_hieght | |
682 | -max_height | |
683 | +maxweight | |
684 | -maxwieght | |
685 | -max_weight | |
686 | -max_wieght | |
687 | -maxweihgt | |
688 | +maxwidth | |
689 | +membership | |
690 | +memorial | |
691 | +menu | |
692 | +military | |
693 | +missing_street | |
694 | +mixed | |
695 | +monument | |
696 | +more_data | |
697 | +motor | |
698 | +motorbike | |
699 | +motorcar | |
700 | -otorcar | |
701 | - motorcar | |
702 | -motocar | |
703 | +motor_car | |
704 | +motorcars | |
705 | -motocars | |
706 | +motorcycle | |
707 | -motorcylce | |
708 | -motocycle | |
709 | -motorcycle | |
710 | +motorway | |
711 | +motorway station | |
712 | +motorway_junction | |
713 | +munro | |
714 | +museum | |
715 | +nad_ref | |
716 | +name.2 | |
717 | +name.alt | |
718 | +name.en | |
719 | +name:ar | |
720 | +name:af | |
721 | +name:cy | |
722 | +name:de | |
723 | +name:en | |
724 | +name:en-cy | |
725 | +name:es | |
726 | +name:eu | |
727 | +name:fa | |
728 | +name:fi | |
729 | +name:fr | |
730 | +name:gd | |
731 | +name:la | |
732 | +name:my | |
733 | +name:nl | |
734 | +name:non | |
735 | +name:ru | |
736 | +name:sv | |
737 | +name.se | |
738 | +name.short | |
739 | +name:zh-Latn | |
740 | +name1 | |
741 | +name2 | |
742 | +name_alt | |
743 | +name int | |
744 | +name_int | |
745 | +name:source | |
746 | +name_source | |
747 | +name:cym | |
748 | +name_ie | |
749 | +name_loc | |
750 | +name_segment | |
751 | +namelayer | |
752 | +name:ref | |
753 | +name_ref | |
754 | +nat_name | |
755 | +nat_ref | |
756 | +nat_pref | |
757 | +nat_reg | |
758 | +natural | |
759 | -nataural | |
760 | - natural | |
761 | -natrual | |
762 | -nautral | |
763 | -natural | |
764 | +natural2 | |
765 | +nature | |
766 | +navigable | |
767 | +ncn_name | |
768 | +ncn_ref | |
769 | +ncn:ref | |
770 | +ncn_route | |
771 | +needs_to_be | |
772 | +network | |
773 | +net_ref | |
774 | +newforest:pathtype | |
775 | +newsagent_code | |
776 | +nickb_marker | |
777 | +nickname | |
778 | +nlanes | |
779 | +noat | |
780 | +node | |
781 | +noentry | |
782 | +noexit | |
783 | - noexit | |
784 | +notes | |
785 | +note_1 | |
786 | -note_! | |
787 | +note_2 | |
788 | -note2 | |
789 | +note_3 | |
790 | +note_4 | |
791 | +note_ | |
792 | +noturn | |
793 | +number | |
794 | +numbers | |
795 | +obstacles | |
796 | +obstruction | |
797 | +official | |
798 | +ojw2 | |
799 | +ojw_test | |
800 | +old_name | |
801 | -oldname | |
802 | +old_name:fa | |
803 | +old_full_name:fa | |
804 | +old_ref | |
805 | +opened | |
806 | +open_in | |
807 | +operator | |
808 | +opm:capacity | |
809 | +opm:difficulty | |
810 | +opm:liftStation | |
811 | +opm:liftType | |
812 | -opm:lifttype | |
813 | +osmarender:renderName | |
814 | -osmarender:rendername | |
815 | -soamrender:renderName | |
816 | +osmarender:renderRef | |
817 | -osmrender:renderRef | |
818 | +owner | |
819 | +owners | |
820 | +park_and_ride | |
821 | +parking | |
822 | +parking:cost | |
823 | +parking:spaces | |
824 | +passenger | |
825 | +path | |
826 | +paved | |
827 | +pcv_only | |
828 | +pdop | |
829 | +pedestrian | |
830 | +pedestrians | |
831 | +permissive | |
832 | +petrol lhs | |
833 | +petrol petron | |
834 | +petrol | |
835 | +phone | |
836 | +phone_number | |
837 | +physical | |
838 | +place_postal | |
839 | +place numbers | |
840 | +place_code | |
841 | +place_name | |
842 | - place_name | |
843 | +place_numbers | |
844 | +place_of_worship | |
845 | +plave | |
846 | +playe | |
847 | +plant | |
848 | +poi | |
849 | +point_of_interest | |
850 | +population | |
851 | +popul | |
852 | +port | |
853 | +position_accuracy | |
854 | +possible_name | |
855 | +post_code | |
856 | +postal_code | |
857 | - postal_code | |
858 | -posatl_code | |
859 | +postcode | |
860 | +post_office | |
861 | +power | |
862 | +primary | |
863 | +private | |
864 | -privat | |
865 | +provided | |
866 | +Properties | |
867 | +problem | |
868 | +psv | |
869 | +public | |
870 | +public_transportation | |
871 | +punting | |
872 | +quality | |
873 | +rail | |
874 | +railroad | |
875 | +railway_tracks | |
876 | +ramp | |
877 | +recreation | |
878 | +recycling | |
879 | +recycling:batteries | |
880 | +recycling:bicycles | |
881 | +recycling:books | |
882 | +recycling:clothing | |
883 | +recycling:clothes | |
884 | +recycling:glas | |
885 | -recyling:glas | |
886 | +recycling:shoes | |
887 | +recycling:engine_oil | |
888 | +recycling:glass_bottles | |
889 | +recycling:green_waste | |
890 | +recycling:magazines | |
891 | +recycling:mobile_phones | |
892 | +recycling:newspaper | |
893 | +recycling:newspapers | |
894 | +recycling:printer_cartridges | |
895 | +recycling:cardboard | |
896 | +recycling:music | |
897 | +recycling:paper | |
898 | -reycling:paper | |
899 | +recycle:plastic_bottles | |
900 | +recycle:paper | |
901 | +recycle:magazines | |
902 | +recycle:cardboard | |
903 | +recycle:cans | |
904 | +recycling:cans | |
905 | +recycling:plastic_bottles | |
906 | +recycline:cardboard | |
907 | +recycle:glass_bottles | |
908 | +recycling:cork | |
909 | +recycling:glass | |
910 | +recycling:plastic | |
911 | +recycling:plastic_bags | |
912 | +recycling:plasic_bottles | |
913 | +recycling:scrap_metal | |
914 | +recycling:white_goods | |
915 | +recycling:wood | |
916 | +recycling:tyres | |
917 | +red | |
918 | +reference | |
919 | +ref_direction | |
920 | +reg | |
921 | +reg_name | |
922 | +reg_ref | |
923 | +reg_reg | |
924 | +region_id | |
925 | +religion | |
926 | -relgion | |
927 | +residence | |
928 | +residential | |
929 | -residentail | |
930 | +restriction | |
931 | -restrction | |
932 | -Restriction | |
933 | +restricted | |
934 | +restrictions | |
935 | -Restrictions | |
936 | -Restrictions | |
937 | +riverwidth | |
938 | +river_width | |
939 | +road | |
940 | +rollerblade | |
941 | +roundabout | |
942 | +route | |
943 | +routing | |
944 | +rue | |
945 | +runway | |
946 | +sat | |
947 | +sculpture | |
948 | +service | |
949 | +shape | |
950 | +sheltered | |
951 | +shortcut | |
952 | +sidewalk | |
953 | +sign | |
954 | +single_track | |
955 | +singletrack | |
956 | +shop | |
957 | +shopping | |
958 | +size | |
959 | +ski | |
960 | +slope | |
961 | +snowboarding | |
962 | +some_data | |
963 | +source:loc_name | |
964 | +source:old_name | |
965 | +source:old_ref | |
966 | +source:name | |
967 | -source:Name | |
968 | +source:ref | |
969 | +source_ref | |
970 | +source_ref:ref | |
971 | +source_ref:name | |
972 | +source:uri | |
973 | +source_uri | |
974 | +source:url | |
975 | -source_url | |
976 | +source:oneway | |
977 | +southglos:heritagetrail | |
978 | +species | |
979 | +speed | |
980 | +speed_limit | |
981 | +speed limit | |
982 | +speedlimit | |
983 | +speedevil | |
984 | +sport | |
985 | +sport_2 | |
986 | +sports | |
987 | +stairs | |
988 | +start_date | |
989 | +state | |
990 | +station | |
991 | +stream | |
992 | +street | |
993 | +street_name | |
994 | +steps | |
995 | +structure | |
996 | +subtype | |
997 | +suburb | |
998 | +suggested | |
999 | +surface | |
1000 | -sruface | |
1001 | +surfaced | |
1002 | +survey_ref | |
1003 | +survey | |
1004 | - survey | |
1005 | +svg:font-size | |
1006 | +svg:stroke-width | |
1007 | +svg_font-size | |
1008 | +svg:stroke-dasharray | |
1009 | +swimming | |
1010 | +sym | |
1011 | +symbol | |
1012 | +symbolic | |
1013 | +tag | |
1014 | +taxi | |
1015 | +telephone | |
1016 | +telephone:operator | |
1017 | +telephone_number | |
1018 | +telephonenumber | |
1019 | +telephone_type | |
1020 | +test | |
1021 | +testing | |
1022 | +testnode | |
1023 | + this was a children's playarea with a path leading through it. Didn't want to look too dodgy :) | |
1024 | +the Netherlands | |
1025 | +NL | |
1026 | +thoroughfare | |
1027 | +time_diff | |
1028 | +times | |
1029 | +tractor | |
1030 | +track | |
1031 | +tracktype_1 | |
1032 | +to_zip | |
1033 | +todo | |
1034 | +TODO | |
1035 | +toll | |
1036 | +tollway | |
1037 | +topspeed | |
1038 | +tourism | |
1039 | -tourismn | |
1040 | -tourim | |
1041 | -tourism | |
1042 | -toursim | |
1043 | -touristm | |
1044 | +tourist | |
1045 | +tourist_attraction | |
1046 | +towards | |
1047 | +town | |
1048 | +towpath | |
1049 | +tracks | |
1050 | +traffic | |
1051 | +traffic_signals | |
1052 | +train | |
1053 | +tracktype | |
1054 | -tractype | |
1055 | -tracltype | |
1056 | -trackype | |
1057 | +tram | |
1058 | +tramline | |
1059 | -tram_line | |
1060 | +true | |
1061 | +truck | |
1062 | +tube | |
1063 | +tune | |
1064 | +tunnel | |
1065 | -tunne | |
1066 | -tunnel | |
1067 | -Tunnel | |
1068 | -tunel | |
1069 | -tunnely | |
1070 | +turn_right | |
1071 | +typ | |
1072 | +type | |
1073 | -tyoe | |
1074 | +type.en | |
1075 | +uk:row | |
1076 | +unclassified | |
1077 | +upload_tag | |
1078 | +uploader | |
1079 | +uploaded_by | |
1080 | +uri | |
1081 | +url | |
1082 | +use | |
1083 | +use_status | |
1084 | +usage | |
1085 | +utility | |
1086 | +vdop | |
1087 | +vehicle | |
1088 | +viaduct | |
1089 | +vicar | |
1090 | +view | |
1091 | +village | |
1092 | +visited_by | |
1093 | +volcano | |
1094 | +voltage | |
1095 | +warning | |
1096 | +water | |
1097 | +waterfall | |
1098 | +wayclass | |
1099 | +waypoint | |
1100 | +web | |
1101 | +website | |
1102 | +website:official | |
1103 | +weight_limit | |
1104 | +wide | |
1105 | +width | |
1106 | +width_restriction | |
1107 | +wiki | |
1108 | +wikipedia | |
1109 | +wikipedia:es | |
1110 | +wiki:nl | |
1111 | +wrong | |
1112 | +www | |
1113 | +zip | |
1114 | +zip_code | |
1115 | +{} |
Note:
See TracBrowser
for help on using the repository browser.